Nokian Z G2
Nokian Z G2
Cool výkon
Vďaka technológii "nano" reaguje nová vysoko výkonná pneumatika Nokian Z G2 rýchlejšie a presnejšie na pohyb volantu a presvedčí okamžitou odozvou riadenia. Táto UHP pneumatika je výkonná, bezpečná a odolná voči opotrebeniu
v náročných jazdných podmienkach. Nenechá sa ovplyvniť výraznými zmenami teplôt ani dažďom a má výborné jazdné vlastnosti. Zvláštna pozornosť bola kladená na vynikajúce držanie na mokrej vozovke s dobrou ochranou voči aquaplaningu. Naša "novinka" je nepochybne tichá a ponúka veľmi príjemný jazdný komfort.
Pneumatika Nokian Z G2 bola konštruovaná pre vysoké rýchlosti športových áut a ako pneumatika UHP ( Ultra High Performance ) zaručuje vynikajúcu kvalitu. Jej široký sortiment ponúka 23 variantov pre rýchlostnú triedu W (do 270 km/h) a Y (300 km/h), v rozmeroch od 16" do 20".
Nano - technológia a viacvrstvová štruktúra: vynikajúce držanie na mokrej vozovke, precízne jazdné vlastnosti
Výkonnosť pneumatiky Nokian Z G2 bola pozdvihnutá na špičkovú úroveň použitím najmodernejších vývojových a výrobných technológií. Testy prebiehajúce behom celého roku na vysokorýchlostných tratiach a hrubých asfaltových vozovkách Európy preukázali prednosti tejto novej pneumatiky.
Najdôležitejšie inovácie - viacvrstvová štruktúra behúňa, zmes nano-silica a nové usporiadanie profilu prepožičiavajú tejto prémiovej pneumatike vynikajúci charakter. Túto technológiu konceptu Nokian nazýva "cool zone".
Na samom spodnom okraji je umiestnená tenká vrstva gumovej zmesi, ktorá znižuje valivý odpor a prehrievanie pneumatiky. Uprostred sa nachádza moderná nano-technologia (elastická nano-silica), ktorá reaguje citlivejšie na pohyb volantu. Vynikajúca jazdná stabilita sa prejavuje predovšetkým pri vysokých rýchlostiach, pri predbiehaní a vyhýbani sa. Vynikajúce držanie na mokrej vozovke za každej teploty zabezpečuje nová spodná vrstva behúňa - cool silica (Nokian Cool UPH Silica).
Nové usporiadanie profilu - výborný handling
Modernizovaný profil pneumatiky Nokian Z G2 poskytol lepšiu jazdnú stabilitu, obzvlášť v zákrutách, pri zmene jazdnej stopy a pri prudkých vyhýbajúcich sa manévroch.
Ukazateľ aquaplaningu varuje symbolom kvapky v ukazovateli opotrebenia DSI (Driving Safety Indicator) pred nebezpečím vzniku aquaplaningu.
Ohľaduplnosť k životnému prostrediu: žiadne PAK - oleje
Nokian Z G2 neobsahuje žiadny toxický vysoko aromatický (HA) olej. Ako všetky pneumatiky, ktoré vyrábame vo vlastných závodoch Nokian Tyres, pneumatika je vyrobená z čistených olejov s ohľadom na životné prostredie. Spoločnosť Nokian Tyres je celosvetovo známa ako prvý výrobca pneumatík, ktorý sa úplne vzdal používania vysoko aromatických toxických olejov (PAK-oleje, PAK = polycyklické aromatické uhlovodíky) a to už od roku 2004.
Vlastnosti:
- Stabilná, precízna a tichá
- Vyrovnané jazdné vlastnosti aj v extrémnych podmienkach
- Vynikajúce držanie na mokrých vozovkách za každých teplôt
| Rozmer pneumatiky | Cena za kus | Cena za 4 kusy | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R 16 91W XL | 118,56 € | 474,24 € | |
| 205/50 R 17 93W XL | 135,31 € | 541,24 € | |
| 205/55 R 16 91W RunFlat | 146,89 € | 587,56 € | |
| 205/55 R 16 94W XL | 91,58 € | 366,34 € | |
| 215/40 R 17 87W XL | 117,47 € | 469,90 € | |
| 215/45 R 17 91Y XL | 129,31 € | 517,22 € | |
| 215/50 R 17 95W XL | 145,80 € | 583,20 € | |
| 215/55 R 16 97W XL | 132,93 € | 531,70 € | |
| 215/55 R 17 98W XL | 153,30 € | 613,18 € | |
| 215/60 R 16 99W | 135,90 € | 543,61 € | |
| 225/35 R 19 88Y XL | 199,78 € | 799,11 € | |
| 225/40 R 18 92Y XL | 148,41 € | 593,65 € | |
| 225/45 R 17 94W XL | 123,53 € | 494,12 € | |
| 225/45 R 17 94W XL, RunFlat | 195,41 € | 781,66 € | |
| 225/45 R 17 94Y XL | 133,73 € | 534,93 € | |
| 225/45 R 18 95Y XL | 169,90 € | 679,61 € | |
| 225/50 R 16 96W XL | 127,23 € | 508,94 € | |
| 225/50 R 17 98Y RunFlat | 222,06 € | 888,24 € | |
| 225/50 R 17 98Y XL | 147,86 € | 591,45 € | |
| 225/55 R 16 99W XL | 135,95 € | 543,78 € | |
| 225/55 R 17 101W XL | 163,73 € | 654,94 € | |
| 225/60 R 16 102W XL | 148,18 € | 592,73 € | |
| 225/60 R 17 103W XL | 153,83 € | 615,33 € | |
| 235/35 R 19 91Y XL | 209,69 € | 838,78 € | |
| 235/40 R 17 90Y | 160,18 € | 640,72 € | |
| 235/40 R 18 95Y XL | 166,77 € | 667,08 € | |
| 235/45 R 17 97Y XL | 128,36 € | 513,42 € | |
| 235/50 R 18 101Y XL | 186,68 € | 746,70 € | |
| 235/55 R 17 103W XL | 169,15 € | 676,61 € | |
| 235/60 R 16 104W XL | 160,46 € | 641,83 € | |
| 245/35 R 19 93Y XL | 222,28 € | 889,13 € | |
| 245/40 R 17 91Y | 151,84 € | 607,36 € | |
| 245/40 R 18 97Y XL | 173,01 € | 692,04 € | |
| 245/45 R 17 99Y XL | 154,32 € | 617,30 € | |
| 245/45 R 18 100Y XL | 184,03 € | 736,11 € | |
| 245/50 R 18 104Y XL | 234,43 € | 937,71 € | |
| 255/35 R 18 94Y XL | 202,24 € | 808,96 € | |
| 255/35 R 19 96Y XL | 246,83 € | 987,32 € | |
| 255/35 R 20 97Y XL | 282,97 € | 1131,89 € | |
| 255/40 R 17 94Y | 160,44 € | 641,74 € | |
| 255/40 R 19 100Y XL | 228,73 € | 914,92 € | |
| 255/45 R 18 103Y XL | 183,99 € | 735,96 € | |
| 265/35 R 18 97Y XL | 203,96 € | 815,84 € | |
| 275/35 R 20 98Y | 302,45 € | 1209,80 € | |
| 285/30 R 18 93Y | 240,93 € | 963,73 € | |
| 295/30 R 19 100Y XL | 300,26 € | 1201,03 € |
| Rozmer pneumatiky | Cena za kus | Cena za 4 kusy | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R 16 91W XL | 118,56 € | 474,24 € | |
| 205/50 R 17 93W XL | 135,31 € | 541,24 € | |
| 205/55 R 16 91W RunFlat | 146,89 € | 587,56 € | |
| 205/55 R 16 94W XL | 91,58 € | 366,34 € | |
| 215/40 R 17 87W XL | 117,47 € | 469,90 € | |
| 215/45 R 17 91Y XL | 129,31 € | 517,22 € | |
| 215/50 R 17 95W XL | 145,80 € | 583,20 € | |
| 215/55 R 16 97W XL | 132,93 € | 531,70 € | |
| 215/55 R 17 98W XL | 153,30 € | 613,18 € | |
| 215/60 R 16 99W | 135,90 € | 543,61 € | |
| 225/35 R 19 88Y XL | 199,78 € | 799,11 € | |
| 225/40 R 18 92Y XL | 148,41 € | 593,65 € | |
| 225/45 R 17 94W XL | 123,53 € | 494,12 € | |
| 225/45 R 17 94W XL, RunFlat | 195,41 € | 781,66 € | |
| 225/45 R 17 94Y XL | 133,73 € | 534,93 € | |
| 225/45 R 18 95Y XL | 169,90 € | 679,61 € | |
| 225/50 R 16 96W XL | 127,23 € | 508,94 € | |
| 225/50 R 17 98Y RunFlat | 222,06 € | 888,24 € | |
| 225/50 R 17 98Y XL | 147,86 € | 591,45 € | |
| 225/55 R 16 99W XL | 135,95 € | 543,78 € | |
| 225/55 R 17 101W XL | 163,73 € | 654,94 € | |
| 225/60 R 16 102W XL | 148,18 € | 592,73 € | |
| 225/60 R 17 103W XL | 153,83 € | 615,33 € | |
| 235/35 R 19 91Y XL | 209,69 € | 838,78 € | |
| 235/40 R 17 90Y | 160,18 € | 640,72 € | |
| 235/40 R 18 95Y XL | 166,77 € | 667,08 € | |
| 235/45 R 17 97Y XL | 128,36 € | 513,42 € | |
| 235/50 R 18 101Y XL | 186,68 € | 746,70 € | |
| 235/55 R 17 103W XL | 169,15 € | 676,61 € | |
| 235/60 R 16 104W XL | 160,46 € | 641,83 € | |
| 245/35 R 19 93Y XL | 222,28 € | 889,13 € | |
| 245/40 R 17 91Y | 151,84 € | 607,36 € | |
| 245/40 R 18 97Y XL | 173,01 € | 692,04 € | |
| 245/45 R 17 99Y XL | 154,32 € | 617,30 € | |
| 245/45 R 18 100Y XL | 184,03 € | 736,11 € | |
| 245/50 R 18 104Y XL | 234,43 € | 937,71 € | |
| 255/35 R 18 94Y XL | 202,24 € | 808,96 € | |
| 255/35 R 19 96Y XL | 246,83 € | 987,32 € | |
| 255/35 R 20 97Y XL | 282,97 € | 1131,89 € | |
| 255/40 R 17 94Y | 160,44 € | 641,74 € | |
| 255/40 R 19 100Y XL | 228,73 € | 914,92 € | |
| 255/45 R 18 103Y XL | 183,99 € | 735,96 € | |
| 265/35 R 18 97Y XL | 203,96 € | 815,84 € | |
| 275/35 R 20 98Y | 302,45 € | 1209,80 € | |
| 285/30 R 18 93Y | 240,93 € | 963,73 € | |
| 295/30 R 19 100Y XL | 300,26 € | 1201,03 € |









